ฮานอย นิงห์บิงห์ ตามก๊ก วัดเฉินก๊วก สนามบินฮานอย ดอนเมือง นั่งรถไฟชมเมืองซาปา นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน หมู่บ้าน Cat Cat ซาปา ลาวไก ฮานอย สุสานอดีตประธานอธิบดีโฮจิมินห์ เจดีย์เสาเดียว ทะเลสาบคืนดาบ
วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
วันที่
4
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | เด็กทารก | จอยแลนด์ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66 | 16,899 | - | - | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
12 ม.ค. 67 - 15 ม.ค. 67 | 15,899 | - | - | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
13 ม.ค. 67 - 16 ม.ค. 67 | 15,899 | - | - | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
18 ม.ค. 67 - 21 ม.ค. 67 | 15,899 | - | - | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
19 ม.ค. 67 - 22 ม.ค. 67 | 15,899 | - | - | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
20 ม.ค. 67 - 23 ม.ค. 67 | 15,899 | - | - | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
25 ม.ค. 67 - 28 ม.ค. 67 | 15,899 | - | - | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
26 ม.ค. 67 - 29 ม.ค. 67 | 15,899 | - | - | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
27 ม.ค. 67 - 30 ม.ค. 67 | 15,899 | - | - | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
01 ก.พ. 67 - 04 ก.พ. 67 | 15,899 | - | - | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
02 ก.พ. 67 - 05 ก.พ. 67 | 15,899 | - | - | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
03 ก.พ. 67 - 06 ก.พ. 67 | 15,899 | - | - | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
24 ก.พ. 67 - 27 ก.พ. 67 | 17,899 | - | - | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
29 ก.พ. 67 - 03 มี.ค. 67 | 15,899 | - | - | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
01 มี.ค. 67 - 04 มี.ค. 67 | 15,899 | - | - | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
02 มี.ค. 67 - 05 มี.ค. 67 | 15,899 | - | - | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
07 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67 | 15,899 | - | - | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
08 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 67 | 15,899 | - | - | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
09 มี.ค. 67 - 12 มี.ค. 67 | 15,899 | - | - | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
14 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67 | 15,899 | - | - | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
15 มี.ค. 67 - 18 มี.ค. 67 | 15,899 | - | - | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
16 มี.ค. 67 - 19 มี.ค. 67 | 15,899 | - | - | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
21 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67 | 15,899 | - | - | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
22 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 67 | 15,899 | - | - | 3,900 | 3,000 | - | 24 | |
23 มี.ค. 67 - 26 มี.ค. 67 | 15,899 | - | - | 3,900 | 3,000 | - | 24 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
![]() |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
![]() |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
![]() |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน